Состояние | Значение |
Название: | Постановление № 2064 от 27.09.2022 |
Описание: | Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Каменского городского округа на четвертый квартал 2022 года |
Имя файла: | ПГ № 2064 от 27.09.2022.doc |
Размер файла: | 53 Кбайт |
Тип файла: | doc (Тип Mime: application/msword) |
Добавил: | admin |
Добавлено: | 09/27/2022 14:43 |
Просматривают: | Все |
Курируется: | admin |
Скачиваний: | 87 Скачиваний |
Последнее обновление: | 09/27/2022 14:43 |
Домашняя страница: | |
Контрольная сумма CRC: | |
Контрольная сумма MD5: |