Состояние | Значение |
Название: | Постановление N 2209 от 29.12.2018 |
Описание: | Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Каменского городского округа на первый квартал 2019 года |
Имя файла: | пост. 1 кв.м. на 1 кв. 2019.doc |
Размер файла: | 49 Кбайт |
Тип файла: | doc (Тип Mime: application/msword) |
Добавил: | admin |
Добавлено: | 01/10/2019 11:06 |
Просматривают: | Все |
Курируется: | admin |
Скачиваний: | 678 Скачиваний |
Последнее обновление: | 01/10/2019 11:08 |
Домашняя страница: | |
Контрольная сумма CRC: | |
Контрольная сумма MD5: |